Products


Dyeing Seals TYPE M3N

d D3 G13 G4 G9 G6
D7 L L3 D7 L L3 D7 L L3 d8 D7 L L3
10 19 19.2 15.5 7.1 20 16.9 6.6 19.2 15.5 10 3 20 16.9 6.6
12 21 21.6 16 7.6 22 17.4 5.6 21.6 16 10 3 22 17.4 6.6
14 23 24.6 16.5 7.6 24 17.4 5.6 24.6 16.5 10 3 24 17.4 6.6
16 26 28 18 9 26 19.5 7.5 28 18 10 3 26 19.5 6.6
18 29 30 19.5 10 31 20.5 8 30 19.5 11.5 3 31 20.5 7.5
20 31 35 22 9.5 34 22 7.5 35 22 11.5 3 34 22 7.5
22 33 35 21.5 9.5 36 23.5 7.5 35 21.5 11.5 3 36 23.5 7.5
24 35 38 23.5 9.5 38 25 7.5 38 23.5 11.5 3 38 25 7.5
25 36 38 26.5 9.5 39 26.5 7.5 38 26.5 11.5 3 39 26.5 7.5
28 40 42 26.5 11 42 26.5 9 42 26.5 11.5 3 42 26.5 7.5
30 43 45 26.5 11 44 25 10.5 45 26.5 11.5 3 44 25 7.5
32 46 48 28.5 11 46 28.5 10.5 48 28.5 11.5 3 46 28.5 7.5
33 47 28.5 47 28.5 11.5 3 47 7.5
35 49 52 28.5 11.5 49 28.5 11 52 28.5 11.5 3 49 28.5 7.5
38 53 55 33.5 11.5 54 32.5 10.3 55 33.5 14 4 54 32.2 9
40 56 58 36 11.5 56 34.7 10.8 58 36 14 4 56 34.7 9
43 59 60.5 38.5 11.5 59 12 60.5 38.5 14 4 59 9
45 61 64 39.5 14.3 61 39.2 11.6 64 39.5 14 4 61 39.2 9
48 64 68.4 46 14.3 64 44.7 11.6 68.4 46 14 4 64 44.7 9
50 66 69.3 45 14.3 66 45.7 11.6 69.3 45 15 4 66 45.7 9.5
53 69 47 69 47 15 4 69 11
55 71 75.4 49 15.3 71 49 13.3 75.4 49 15 4 71 49 11
58 76 78.4 55 15.3 78 52 13.3 78.4 55 15 4 78 52 11
60 78 80.4 55 15.3 79 53 13.3 80.4 55 15 4 79 53 11
63 83 55 83 55 15 4 83 11
65 84 85.4 55 15.3 85 54.3 13 85.4 55 15 4 85 54.3 11

Operation Conditions:

Temperature(溫度):-20℃~ 180℃
Pressure(壓力):≦10 ㎏ / c㎡
Speed(轉速):≦10 m/s
Medium(使用環境):Oil, Water, Weak acid, Weak alkali, Polymer with high stickiness, Foodstuff, Paper starch and paint

Standard Materials:

Stationary Ring (靜止環):SIC / TC
Rotary Ring(迴轉環):SIC / TC
Secondary Seal:NBR / VITON
Metal parts(金屬零件):SUS304 / SUS316

Specification:

Temperature:-20℃~180℃
Speed:≦10m/sec
Pressure:≦10 kg/c㎡